Bosch Rexroth
R911406096
8-channel digital input terminal (24 VDC, 3 ms input filter), 2-wire
ctrlX I/O 8-kanalige digitale Eingangsmodul (24 VDC, 3 ms Eingangsfilter), 2-Leiter
Preise sind nur für eingeloggte Kunden sichtbar.
Jetzt registrieren!Schon registriert? Hier anmelden.
Produktnummer:
R911406096
Hersteller:
Bosch Rexroth
Beschreibung
Produktinformationen "8-channel digital input terminal (24 VDC, 3 ms input filter), 2-wire"
Die digitale Eingangsklemme XI110208 dient zur Erfassung von binären 24 V Steuersignalen in einer ctrlX I/O Station. Die Klemme ist mit 8 Kanälen in 2-Leitertechnik ausgeführt. Der Signalzustand wird an der Kanal-LED auf dem abnehmbaren Peripheriestecker angezeigt.
Die Logik- und Peripherieversorgung sowie die EtherCAT basierende Modulkommunikation werden durch das Modul rangiert.
Eigenschaften
| Absicherung (UOUT24 V): | Intern mit einer Schmelzsicherung |
|---|---|
| Anschlussart: | Push-in |
| Anschlusstechnik: | 2-Leitertechnik |
| Backplane-Bus: | Standard-EtherCAT über LVDS |
| Bitbreite Eingangsdaten im Prozessdatenabbild (inklusive Füllbits): | 1 Byte (8 Bit) |
| EMV-Festigkeit: | EN 61000-6-2 und EN 61000-6-4 |
| EPLAN: | https://ecad-configuration.boschrexroth.com/?rootpartnr=BOS.XI110208**&downloads=true |
| Einbaulage: | Senkrecht, auf einer waagerechten Tragschiene |
| Eingangsfilter: | 3 ms |
| Internationaler Schutzcode: | IP20 |
| Kanal-LEDs: | Kanalweise |
| Leiterquerschnitt: | starr: 0.2-1.5 mm²,flexibel: 0.2-1.5 mm²,AWG: 24 ... 16 |
| Nennspannung (UL/UP): | DC 24 V (19,2 V bis 30 V, inklusive Toleranz und Restwelligkeit) PELV/SELV (Sicherheitskleinspannung) |
| Potenzialtrennung: | 1200 V DC UP zu UL, 707 V DC UP/UL zu FE, getestet für je 60 s;(nicht durch UL evaluiert) |
| Schutzklasse: | III |
| Signalspannung "0": | -3-5 |
| Signalspannung "1": | 11-30 |
| Stromaufnahme UL: | 30 mA |
| Stromaufnahme Up: | 15 mA |
| Umgebungstemperatur (Lagerung und Transport): | -40-70 |
| Umgebungstemperatur im Betrieb: | Bis 2000 m: -25 °C bis +55 °C,2000 m bis 3000 m: -25°C bis +50 °C,3000 m bis 4000 m: -25°C bis +45 °C,4000 m bis 5000 m: -25°C bis +40 °C |
| Verschmutzungsgrad: | 2, keine Kondensation |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Transport): | 10-95 |
Downloads
Datenblatt
R911415671_02.pdfCAD-Dateien
Keine Downloads