Bosch Rexroth
R911417208
XI211204
ctrlX I/O 4-kanaliges digitales Ausgangsmodul (24 VDC, 0,5 A), 2-Leiter
Preise sind nur für eingeloggte Kunden sichtbar.
Jetzt registrieren!Schon registriert? Hier anmelden.
Produktnummer:
R911417208
Hersteller:
Bosch Rexroth
Beschreibung
Produktinformationen "XI211204"
Das digitale Ausgangsmodul XI211204 dient zur Ausgabe von binären 24-V-Steuersignalen in einer ctrlX I/O-Station. Das Modul ist mit 4 Kanälen in 2-Leitertechnik ausgeführt. Der Signalzustand wird an der Kanal-LED auf dem abnehmbaren Peripheriestecker angezeigt. Die digitalen Ausgänge werden durch die 24-V-Versorgung aus UP gespeist.
Die Logik- und Peripheriespannungsversor‐ gung sowie die EtherCAT-basierende Modulkommunikation werden durch das Modul weitergeleitet.
Eigenschaften
| Abfallzeit (TFALL): | Ohne Last: Auf digitalem Eingang 1,4 ms; 45,3 µs bei 240 Ω, 100 mA; Ohmsche Nennlast: 22,4 µs bei 48 Ω, 500 mA |
|---|---|
| Anschlussart: | Push-in |
| Anschlusstechnik: | 2-Leitertechnik |
| Ansteigszeit (TRise): | Ohne Last: Auf digitalem Eingang 16,4 µs; 17,3 µs bei 240 Ω, 100 mA; Ohmsche Nennlast: 17,4 µs bei 48 Ω, 500 mA |
| Backplane-Bus: | Standard-EtherCAT über LVDS |
| Bitbreite Ausgangsdaten im Prozessdatenabbild: | 1 Byte |
| EMV-Festigkeit: | EN 61000-6-2 und EN 61000-6-4 |
| EPLAN: | https://ecad-configuration.boschrexroth.com/?rootpartnr=BOS.XI211204**&downloads=true |
| Einbaulage: | Senkrecht, auf einer waagerechten Tragschiene |
| Induktive Abschaltenergie: | Max. 150 mJ |
| Internationaler Schutzcode: | IP20 |
| Kanal-LEDs: | Kanalweise |
| Leiterquerschnitt: | starr: 0.2-1.5 mm²,flexibel: 0.2-1.5 mm²,AWG: 24 ... 16 |
| Nennspannung (UL/UP): | DC 24 V (19,2 V bis 30 V, inklusive Toleranz und Restwelligkeit) PELV/SELV (Sicherheitskleinspannung) |
| Potenzialtrennung: | 1200 V DC UP zu UL, 707 V DC UP/UL zu FE, getestet für je 60 s;(nicht durch UL evaluiert) |
| Rückspeisefestigkeit: | Nicht rückspeisefest, externe Vorkehrungen notwendig |
| Schutzklasse: | III |
| Stromaufnahme UL: | 22 mA |
| Stromaufnahme Up: | 15 mA + Last |
| Umgebungstemperatur (Lagerung und Transport): | -40-70 |
| Umgebungstemperatur im Betrieb: | Bis 2000 m: -25 °C bis +55 °C,2000 m bis 3000 m: -25°C bis +50 °C,3000 m bis 4000 m: -25°C bis +45 °C,4000 m bis 5000 m: -25°C bis +40 °C |
| Verschmutzungsgrad: | 2, keine Kondensation |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Transport): | 10-95 |
| Überlastschutz: | Kanalgranulares Abschalten mit automatischem Restart |
Downloads
CAD-Dateien
Keine Downloads