Bosch Rexroth
R911406109
XI351002
ctrlX I/O 2-kanaliges Analog-Eingangsmodul für Widerstandsfühler (RTD)
Preise sind nur für eingeloggte Kunden sichtbar.
Jetzt registrieren!Schon registriert? Hier anmelden.
Produktnummer:
R911406109
Hersteller:
Bosch Rexroth
Beschreibung
Produktinformationen "XI351002"
Das Temperatur-Messmodul XI351002 liest Temperaturen von resistiven Temperatursensoren auf zwei unabhängigen Kanälen ein. Dabei werden gängige Sensortypen wie PT100, PT1000, NI120 und diverse weitere unterstützt. Darüber hinaus bietet es eine Widerstandsmessung im Bereich von 10 bis 3276,7 Ohm an.
Fehlerzustände werden an der Status-LED des Moduls angezeigt und über den Lokalbus zur Steuerung weitergeleitet.
Die Logik- und Peripheriespannungsversorgung sowie die EtherCAT-basierende Modulkommunikation werden durch das Modul weitergeleitet.
Eigenschaften
| A/D-Wandlungszeit: | 160 ms for 1 channel; 320 ms for 2 channels |
|---|---|
| Anschlussart: | Push-in |
| Anschlusstechnik: | 2-, 3-Leitertechnik, geschirmt, verdrillt |
| Auflösung A/D: | 16 Bit |
| Backplane-Bus: | Standard-EtherCAT über LVDS |
| Bitbreite Eingangsdaten im Prozessdatenabbild (inklusive Füllbits): | 10 Bytes (kanalgranular einstellbar) |
| EMV-Festigkeit: | EN 61000-6-2 und EN 61000-6-4 |
| EPLAN: | https://ecad-configuration.boschrexroth.com/?rootpartnr=BOS.XI351002**&downloads=true |
| Einbaulage: | Senkrecht, auf einer waagerechten Tragschiene |
| Internationaler Schutzcode: | IP20 |
| Leiterquerschnitt: | starr: 0.2-1.5 mm²,flexibel: 0.2-1.5 mm²,AWG: 24 ... 16 |
| Nennspannung (UL/UP): | DC 24 V (19,2 V bis 30 V, inklusive Toleranz und Restwelligkeit) PELV/SELV (Sicherheitskleinspannung) |
| Potenzialtrennung: | 1200 V DC UP zu UL, 707 V DC UP/UL zu FE, getestet für je 60 s;(nicht durch UL evaluiert) |
| Schutzklasse: | III |
| Signalart: | Single-Ended mit Massebezug |
| Stromaufnahme UL: | 37 mA |
| Stromaufnahme Up: | 12 mA |
| Umgebungstemperatur (Lagerung und Transport): | -40-70 |
| Umgebungstemperatur im Betrieb: | bis 2000 m: -25°C bis +45°C,2000 m bis 3000 m: -25°C bis +40 °C |
| Unterstützte Sensortypen: | PT100, PT200, PT500, PT1000 (Kennlinie PT385 für alle Platin-Sensoren), NI100, NI120, NI500, NI1000 (Kennlinie TK6180 für alle Nickel-Sensoren), NI1000 (Kennlinie TK5000), KTY81-110, KTY 81-210, KTY 84, Widerstandsmessung |
| Verschmutzungsgrad: | 2, keine Kondensation |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Transport): | 10-95 |
| Überlastschutz: | 9.9 V |
Downloads
Datenblatt
R911421969_02.pdfCAD-Dateien
Keine Downloads