Bosch Rexroth
R911406093
XI811101
ctrlX I/O passives Spannungsnachspeisemodul für den Peripheriekreis (UP) DC 24 V / 8A.
Preise sind nur für eingeloggte Kunden sichtbar.
Jetzt registrieren!Schon registriert? Hier anmelden.
Produktnummer:
R911406093
Hersteller:
Bosch Rexroth
Beschreibung
Produktinformationen "XI811101"
Das passive Spannungsnachspeisemodul XI811101 dient zur Nachspeisung für den Peripheriekreis (UP) in einer ctrlX I/O-Station. Sie versorgt die angeschlossenen E/A-Module mit Pheripheriespannung (UP) mit DC 24 V, 8A. Das Modul ist ohne Zustandsanzeige auf einem abnehmbaren Peripheriestecker ausgeführt und kein Teilnehmer im Lokalbus. Die Logikspannungsversorgung sowie die EtherCAT-basierende Modulkommunikation werden durch das Modul weitergeleitet.
Eigenschaften
| Absicherung (UP): | Keine interne Absicherung. Der Schutz vor Überlastung muss vom Betreiber durch eine externe Sicherung bereitgestellt werden. |
|---|---|
| Anschlussart: | Push-in |
| Backplane-Bus: | Standard-EtherCAT über LVDS |
| EMV-Festigkeit: | EN 61000-6-2 und EN 61000-6-4 |
| EPLAN: | https://ecad-configuration.boschrexroth.com/?rootpartnr=BOS.XI811101**&downloads=true |
| Einbaulage: | Senkrecht, auf einer waagerechten Tragschiene |
| Internationaler Schutzcode: | IP20 |
| Kanal-LEDs: | Zeigen den Status der Spannungeinspeisung |
| Leiterquerschnitt: | starr: 0.2-1.5 mm²,flexibel: 0.2-1.5 mm²,AWG: 24 ... 16 |
| Nennspannung (UL/UP): | DC 24 V (19,2 V bis 30 V, inklusive Toleranz und Restwelligkeit) PELV/SELV (Sicherheitskleinspannung) |
| Potenzialtrennung: | 1200 V DC UP zu UL, 707 V DC UP/UL zu FE, getestet für je 60 s;(nicht durch UL evaluiert) |
| Schutzklasse: | III |
| Spannungseinbrüche an Stromversorgungsschnittstellen: | PS1 1 ms, Bewertungskriterium A |
| Stromaufnahme Up: | Typ. 0.024 mA (ohne I/O-Module), 8 A max. (vollständiges System mit I/O-Modulen) |
| Transientenschutz: | Vorhanden, Suppressordioden, Impulsbelastung bis 1500 W |
| Umgebungstemperatur (Lagerung und Transport): | -40-70 |
| Umgebungstemperatur im Betrieb: | Bis 2000 m: -25 °C bis +55 °C,2000 m bis 3000 m: -25°C bis +50 °C,3000 m bis 4000 m: -25°C bis +45 °C,4000 m bis 5000 m: -25°C bis +40 °C |
| Verschmutzungsgrad: | 2, keine Kondensation |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Transport): | 10-95 |
| Überspannungsschutz UL und UP: | Vorhanden, bei Überspannung können die externen Sicherungen auslösen. |
Downloads
CAD-Dateien
Keine Downloads